| No | Pseudonyme | Mots |
Lignes |
MPL |
Actions |
Smileys |
Kicks |
Modes |
Topics |
Présence |
Temps total d'idle |
| 1 | Athena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 3931 | 0 | 0 | 5ans, 10semaines, 4j, 6h, 4m |
| 2 | Homer | 16194 | 1905 | 8.50 | 503 | 341 | 28 | 88 | 2 | 1317.54 | 4ans, 40semaines, 2j, 23h, 46m |
| 3 | ArXenn | 40454 | 8802 | 4.60 | 38 | 953 | 77 | 336 | 3 | 88.47 | 1an, 25semaines, 18h, 44m |
| 4 | Sendell | 7847 | 1295 | 6.06 | 5 | 13 | 6 | 34 | 2 | 247.87 | 31semaines, 5j, 21h, 46m |
| 5 | TnT- | 4499 | 599 | 7.51 | 5 | 140 | 1 | 3 | 0 | 513.30 | 30semaines, 3j, 12h, 24m |
| 6 | zeo | 39292 | 5605 | 7.01 | 18 | 1790 | 11 | 28 | 0 | 50.56 | 28semaines, 18h, 46m |
| 7 | Timy | 9140 | 2105 | 4.34 | 20 | 173 | 0 | 0 | 0 | 121.29 | 25semaines, 2j, 7h, 9m |
| 8 | Hachifac | 1299 | 223 | 5.83 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 940.64 | 20semaines, 5j, 16h, 2m |
| 9 | Dj-Neo | 1471 | 314 | 4.68 | 112 | 22 | 1 | 6 | 0 | 586.81 | 18semaines, 1j, 22h, 58m |
| 10 | HawK | 304 | 59 | 5.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2410.85 | 14semaines, 18h, 40m |
| 11 | J_C | 37354 | 5082 | 7.35 | 29 | 1068 | 12 | 31 | 0 | 24.27 | 12semaines, 1j, 15h, 40m |
| 12 | krib | 6151 | 1602 | 3.84 | 298 | 90 | 28 | 154 | 0 | 70.07 | 11semaines, 22h, 59m |
| 13 | Eternel | 14841 | 2072 | 7.16 | 7 | 531 | 5 | 19 | 0 | 45.73 | 9semaines, 2j, 19h, 13m |
| 14 | Majin | 27311 | 6593 | 4.14 | 657 | 668 | 36 | 106 | 0 | 13.42 | 8semaines, 5j, 11h, 11m |
| 15 | [Neptune] | 936 | 186 | 5.03 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 437.97 | 8semaines, 13h, 42m |
| 16 | Karh4n | 1792 | 315 | 5.69 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 221.36 | 6semaines, 6j, 10h, 7m |
| 17 | Gravite | 7553 | 1209 | 6.25 | 14 | 339 | 0 | 0 | 0 | 53.36 | 6semaines, 2j, 19h, 8m |
| 18 | m|aw | 14455 | 1904 | 7.59 | 98 | 273 | 9 | 26 | 0 | 33.77 | 6semaines, 2j, 15h, 45m |
| 19 | SnakeFast | 15675 | 2792 | 5.61 | 8 | 168 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 6semaines, 2j, 11h, 52m |
| 20 | Imhotep | 6092 | 1358 | 4.49 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.82 | 5semaines, 1j, 14h, 32m |
384 utilisateurs dans les statistiques Statistiques commencées le 30/09/02 à 16h43 |
| Légende : |
No : Position MPL : Nb moyen de mots par ligne Actions : Messages envoyés par /me |
|