| No | Pseudonyme | Mots |
Lignes |
MPL |
Actions |
Smileys |
Kicks |
Modes |
Topics |
Présence |
Temps total d'idle |
| 1 | fradd | 6 | 3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8042.00 | 2semaines, 2j, 18h, 6m |
| 2 | NyX | 25 | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612.50 | 1semaine, 6h, 10m |
| 3 | HawK | 304 | 59 | 5.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2410.69 | 14semaines, 18h, 31m |
| 4 | LnX | 6 | 2 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1377.00 | 1j, 21h, 54m |
| 5 | Homer | 16194 | 1905 | 8.50 | 503 | 341 | 28 | 88 | 2 | 1317.53 | 4ans, 40semaines, 2j, 23h, 37m |
| 6 | Hachifac | 1299 | 223 | 5.83 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 940.64 | 20semaines, 5j, 16h, 2m |
| 7 | KennyHA | 58 | 22 | 2.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 893.59 | 1semaine, 6j, 15h, 39m |
| 8 | Sendell[oqp] | 81 | 7 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.57 | 3j, 23h, 23m |
| 9 | soso`Out | 79 | 11 | 7.18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 588.82 | 4j, 11h, 57m |
| 10 | Dj-Neo | 1471 | 314 | 4.68 | 112 | 22 | 1 | 6 | 0 | 586.78 | 18semaines, 1j, 22h, 49m |
| 11 | TnT- | 4499 | 599 | 7.51 | 5 | 140 | 1 | 3 | 0 | 513.30 | 30semaines, 3j, 12h, 24m |
| 12 | DanTesS | 6 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.00 | 8h, 3m |
| 13 | [S]aint | 68 | 15 | 4.53 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 449.93 | 4j, 16h, 29m |
| 14 | [Neptune] | 936 | 186 | 5.03 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 437.97 | 8semaines, 13h, 42m |
| 15 | lukz | 594 | 86 | 6.91 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 398.77 | 3semaines, 2j, 19h, 34m |
| 16 | newtchat | 10 | 4 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.25 | 21h, 13m |
| 17 | Sendell | 7847 | 1295 | 6.06 | 5 | 13 | 6 | 34 | 2 | 247.86 | 31semaines, 5j, 21h, 37m |
| 18 | Servietsky- | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.00 | 3h, 50m |
| 19 | [Lollypop] | 13 | 4 | 3.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.75 | 15h, 7m |
| 20 | Karh4n | 1792 | 315 | 5.69 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 221.36 | 6semaines, 6j, 10h, 7m |
383 utilisateurs dans les statistiques Statistiques commencées le 30/09/02 à 16h43 |
| Légende : |
No : Position MPL : Nb moyen de mots par ligne Actions : Messages envoyés par /me |
|